top of page

NADIA YOGA
Beat Yoga
요가와 필라테스에 리듬을 더한 활기 넘치는 플로우
비트요가는 2006년 마스터 나디아에 의해 탄생한 요가와 필라테스, 현대 움직임을 결합한 리듬 기반 플로우 요가입니다. 음악의 비트에 맞춰 호흡과 동작이 하나로 흐르며, 몸과 마음의 에너지를 깨우는 치유적 리듬 요가로 사랑받고 있습니다.
Curriculum
비트요가는 체형 교정, 다이어트, 활력, 근력 강화에 효과가 높으며 리듬감 있는 시퀀스 속에서 움직임의 자신감과 몰입을 이끌어냅니다. 또한 기능해부학 기반의 동작들은 수련자와 지도자 모두에게 안전하고 세련된 움직임 스킬을 제공합니다.
L1, L2 단계별 수업 (각 50~60분 구성)
요가·필라테스의 해부학적 통합 이해
비트·음악 리듬 분석 및 동작 구성법
지도 가이드


Who is this for
이런 분들께 추천드립니다
음악과 함께하는 요가의 리듬감 있는 수업을
지도하고 싶은 분
요가의 기본기를 유지하면서 현대적 감각의
클래스를 지도하고 싶은 지도자
필라테스와 요가의 조합을 통해 다이어트·체형 교정·
활력 수업을 새롭게 기획하고 싶은 분
기존 수련에 새로운 영감을 더하고 싶은
요가·필라테스 강사
NADIA YOGA Beat Yoga
Certified Teacher
나디아요가칼리지 Beat Yoga 2 공인티쳐 명단
Title | No | Name | ID No |
|---|---|---|---|
비트요가 Lv.2 | 29기 | 김예리 | |
비트요가 Lv.2 | 29기 | 강수정 | |
비트요가 Lv.2 | 29기 | 황윤서 | |
비트요가 Lv.2 | 29기 | 오혜민 | |
비트요가 Lv.2 | 29기 | 안소현 | |
비트요가 Lv.2 | 28기 | 김유라 | |
비트요가 Lv.2 | 28기 | 이하얀 | |
비트요가 Lv.2 | 28기 | 윤보라 | |
비트요가 Lv.2 | 28기 | 황우수지 | |
비트요가 Lv.2 | 28기 | 김유라 | |
비트요가 Lv.2 | 28기 | 전혜린 | |
비트요가 Lv.2 | 27기 | 정윤숙 | ICB2_27_306 |
비트요가 Lv.2 | 27기 | 임윤지 | ICB2_27_305 |
비트요가 Lv.2 | 27기 | 전영란 | ICB2_27_304 |
비트요가 Lv.2 | 27기 | 임은경 | ICB2_27_303 |
비트요가 Lv.2 | 27기 | 이주리 | ICB2_27_302 |
비트요가 Lv.2 | 26기 | 박유진 | ICB2_26_301 |
비트요가 Lv.2 | 26기 | 김다희 | ICB2_26_300 |
비트요가 Lv.2 | 26기 | 조정현 | ICB2_26_299 |
비트요가 Lv.2 | 26기 | 정지현 | ICB2_26_298 |
비트요가 Lv.2 | 26기 | 박송이 | ICB2_26_297 |
비트요가 Lv.2 | 25기 | 이재은 | ICB2_25_290 |
비트요가 Lv.2 | 25기 | 배지나 | ICB2_25_291 |
비트요가 Lv.2 | 25기 | 김은지 | ICB2_25_292 |
비트요가 Lv.2 | 25기 | 유은선 | ICB2_25_293 |
비트요가 Lv.2 | 25기 | 최지연 | ICB2_25_294 |
비트요가 Lv.2 | 25기 | 김성희 | ICB2_25_295 |
비트요가 Lv.2 | 25기 | 이수원 | ICB2_25_296 |
비트요가 Lv.2 | 24기 | 임정화 | ICB2_24_285 |
비트요가 Lv.2 | 24기 | 한미희 | ICB2_24_286 |
비트요가 Lv.2 | 24기 | 최보미 | ICB2_24_287 |
비트요가 Lv.2 | 24기 | 김미정 | ICB2_24_288 |
비트요가 Lv.2 | 24기 | 이민선 | ICB2_24_289 |
비트요가 Lv.2 | 23기 | 김민경 | ICB2_23_284 |
비트요가 Lv.2 | 23기 | 조현진 | ICB2_23_283 |
비트요가 Lv.2 | 23기 | 손하윤 | ICB2_23_282 |
비트요가 Lv.2 | 22기 | 김라영 | ICB2_22_281 |
비트요가 Lv.2 | 22기 | 이보영 | ICB2_22_280 |
비트요가 Lv.2 | 22기 | 최혜림 | ICB2_22_279 |
비트요가 Lv.2 | 21기 | 김자연 | ICB2_21_278 |
비트요가 Lv.2 | 21기 | 송효정 | ICB2_21_277 |
비트요가 Lv.2 | 21기 | 이두나 | ICB2_21_276 |
비트요가 Lv.2 | 21기 | 이한나 | ICB2_21_275 |
비트요가 Lv.2 | 21기 | 강시내 | ICB2_21_274 |
비트요가 Lv.2 | 21기 | 이현정 | ICB2_21_273 |
비트요가 Lv.2 | 20기 | 옥철수 | ICB2_20_272 |
비트요가 Lv.2 | 20기 | 백설이 | ICB2_20_271 |
비트요가 Lv.2 | 20기 | 정미경 | ICB2_20_270 |
비트요가 Lv.2 | 20기 | 신여은 | ICB2_20_269 |
비트요가 Lv.2 | 20기 | 임혜인 | ICB2_20_268 |
비트요가 Lv.2 | 20기 | 김민아 | ICB2_20_267 |
비트요가 Lv.2 | 20기 | 우주영 | ICB2_20_266 |
비트요가 Lv.2 | 19기 | 김영미 | ICB2_19_265 |
비트요가 Lv.2 | 19기 | 임지영 | ICB2_19_264 |
비트요가 Lv.2 | 18기 | 송재은 | ICB2_18_263 |
비트요가 Lv.2 | 18기 | 강희원 | ICB2_18_262 |
비트요가 Lv.2 | 18기 | 박학진 | ICB2_18_260 |
비트요가 Lv.2 | 18기 | 정지원 | ICB2_18_259 |
비트요가 Lv.2 | 17기 | 조현주 | ICB2_17_258 |
비트요가 Lv.2 | 17기 | 이혜미 | ICB2_17_257 |
비트요가 Lv.2 | 17기 | 이진주 | ICB2_17_256 |
비트요가 Lv.2 | 17기 | 이인지 | ICB2_17_255 |
비트요가 Lv.2 | 17기 | 선보미 | ICB2_17_254 |
비트요가 Lv.2 | 16기 | 이인혜 | ICB2_16_253 |
비트요가 Lv.2 | 16기 | 최은희 | ICB2_16_252 |
비트요가 Lv.2 | 16기 | 김미주 | ICB2_16_251 |
비트요가 Lv.2 | 16기 | 김수민 | ICB2_16_250 |
비트요가 Lv.2 | 16기 | 최현희 | ICB2_16_249 |
비트요가 Lv.2 | 15기 | 이예은 | ICB2_15_248 |
비트요가 Lv.2 | 15기 | 박지혜 | ICB2_15_247 |
비트요가 Lv.2 | 15기 | 오다연 | ICB2_15_246 |
비트요가 Lv.2 | 15기 | 정지혜 | ICB2_15_245 |
비트요가 Lv.2 | 15기 | 윤신향 | ICB2_15_244 |
비트요가 Lv.2 | 15기 | 김은지 | ICB2_15_243 |
비트요가 Lv.2 | 14기 | 김효정 | ICB2_14_242 |
비트요가 Lv.2 | 14기 | 김유량 | ICB2_14_241 |
비트요가 Lv.2 | 14기 | 안유진 | ICB2_14_240 |
비트요가 Lv.2 | 14기 | 유가애 | ICB2_14_239 |
비트요가 Lv.2 | 14기 | 홍민정 | ICB2_14_238 |
비트요가 Lv.2 | 14기 | 박혜미 | ICB2_14_237 |
비트요가 Lv.2 | 14기 | 김정은 | ICB2_14_236 |
비트요가 Lv.2 | 14기 | 김희숙 | ICB2_14_235 |
비트요가 Lv.2 | 14기 | 타치유키에 | ICB2_14_234 |
비트요가 Lv.2 | 14기 | 안문자 | ICB2_14_233 |
비트요가 Lv.2 | 14기 | 김재경 | ICB2_14_232 |
비트요가 Lv.2 | 14기 | 이지혜 | ICB2_14_231 |
비트요가 Lv.2 | 13기 | 정좌성 | ICB2_13_230 |
비트요가 Lv.2 | 13기 | 김현정 | ICB2_13_229 |
비트요가 Lv.2 | 13기 | 조경인 | ICB2_13_228 |
비트요가 Lv.2 | 13기 | 백수지 | ICB2_13_227 |
비트요가 Lv.2 | 13기 | 장선아 | ICB2_13_226 |
비트요가 Lv.2 | 13기 | 안유리 | ICB2_13_225 |
비트요가 Lv.2 | 12기 | 이서연 | ICB2_12_224 |
비트요가 Lv.2 | 12기 | 백승희 | ICB2_12_223 |
비트요가 Lv.2 | 12기 | 박우혜 | ICB2_12_222 |
비트요가 Lv.2 | 12기 | 조라현 | ICB2_12_221 |
비트요가 Lv.2 | 12기 | 이서정 | ICB2_12_220 |
비트요가 Lv.2 | 12기 | 김유나 | ICB2_12_219 |
비트요가 Lv.2 | 12기 | 최혜정 | ICB2_12_218 |
비트요가 Lv.2 | 12기 | 신예지 | ICB2_12_217 |
Certified Teacher
나디아요가칼리지 Beat Yoga 1 공인티쳐 명단
Title | No | Name | ID No |
|---|---|---|---|
비트요가 Lv.1 | 55기 | 김예리 | |
비트요가 Lv.1 | 55기 | 이바다 | |
비트요가 Lv.1 | 55기 | 이승연 | |
비트요가 Lv.1 | 55기 | 강수정 | |
비트요가 Lv.1 | 55기 | 황윤서 | |
비트요가 Lv.1 | 55기 | 이현아 | |
비트요가 Lv.1 | 55기 | 김민주 | |
비트요가 Lv.1 | 55기 | 조민영 | |
비트요가 Lv.1 | 55기 | 이지혜 | |
비트요가 Lv.1 | 54기 | 이하얀 | |
비트요가 Lv.1 | 54기 | 김세정 | |
비트요가 Lv.1 | 54기 | 황우수지 | |
비트요가 Lv.1 | 54기 | 유태순 | |
비트요가 Lv.1 | 54기 | 홍린아 | |
비트요가 Lv.1 | 54기 | 김하나 | |
비트요가 Lv.1 | 54기 | 김유라 | |
비트요가 Lv.1 | 53기 | 임은경 | ICB1_53_1061 |
비트요가 Lv.1 | 53기 | 이주리 | ICB1_53_1060 |
비트요가 Lv.1 | 53기 | 전영란 | ICB1_53_1059 |
비트요가 Lv.1 | 53기 | 임윤지 | ICB1_53_1058 |
비트요가 Lv.1 | 52기 | 조정현 | ICB1_52_1057 |
비트요가 Lv.1 | 52기 | 이정아 | ICB1_52_1056 |
비트요가 Lv.1 | 52기 | 박유진 | ICB1_52_1055 |
비트요가 Lv.1 | 52기 | 박송이 | ICB1_52_1054 |
비트요가 Lv.1 | 52기 | 김다희 | ICB1_52_1053 |
비트요가 Lv.1 | 52기 | 김경애 | ICB1_52_1052 |
비트요가 Lv.1 | 51기 | 최지연 | ICB1_51_1051 |
비트요가 Lv.1 | 51기 | 유은선 | ICB1_51_1050 |
비트요가 Lv.1 | 51기 | 김은지 | ICB1_51_1049 |
비트요가 Lv.1 | 51기 | 배지나 | ICB1_51_1048 |
비트요가 Lv.1 | 51기 | 이정민 | ICB1_51_1047 |
비트요가 Lv.1 | 50기 | 김미정 | ICB1_50_1046 |
비트요가 Lv.1 | 50기 | 박혜영 | ICB1_50_1045 |
비트요가 Lv.1 | 50기 | 한미희 | ICB1_50_1044 |
비트요가 Lv.1 | 50기 | 김라희 | ICB1_50_1043 |
비트요가 Lv.1 | 50기 | 이희진 | ICB1_50_1042 |
비트요가 Lv.1 | 50기 | 곽지혜 | ICB1_50_1041 |
비트요가 Lv.1 | 50기 | 임정화 | ICB1_50_1040 |
비트요가 Lv.1 | 49기 | 이보영 | ICB1_49_1039 |
비트요가 Lv.1 | 49기 | 김연 | ICB1_49_1038 |
비트요가 Lv.1 | 49기 | 임내선 | ICB1_49_1037 |
비트요가 Lv.1 | 49기 | 김지영 | ICB1_49_1036 |
비트요가 Lv.1 | 49기 | 정지현 | ICB1_49_1035 |
비트요가 Lv.1 | 49기 | 김민경 | ICB1_49_1034 |
비트요가 Lv.1 | 49기 | 조현진 | ICB1_49_1033 |
비트요가 Lv.1 | 49기 | 강민 | ICB1_49_1032 |
비트요가 Lv.1 | 49기 | 최보윤 | ICB1_49_1031 |
비트요가 Lv.1 | 49기 | 함지아 | ICB1_49_1030 |
비트요가 Lv.1 | 49기 | 함현아 | ICB1_49_1029 |
비트요가 Lv.1 | 49기 | 손하윤 | ICB1_49_1028 |
비트요가 Lv.1 | 48기 | 강시내 | ICB1_48_1027 |
비트요가 Lv.1 | 48기 | 이한나 | ICB1_48_1026 |
비트요가 Lv.1 | 48기 | 박은연 | ICB1_48_1025 |
비트요가 Lv.1 | 48기 | 조세림 | ICB1_48_1024 |
비트요가 Lv.1 | 48기 | 이현정 | ICB1_48_1023 |
비트요가 Lv.1 | 47기 | 이지선 | ICB1_47_1022 |
비트요가 Lv.1 | 47기 | 임혜정 | ICB1_47_1021 |
비트요가 Lv.1 | 47기 | 옥철수 | ICB1_47_1020 |
비트요가 Lv.1 | 47기 | 정미경 | ICB1_47_1019 |
비트요가 Lv.1 | 47기 | 신여은 | ICB1_47_1018 |
비트요가 Lv.1 | 47기 | 제현빈 | ICB1_47_1017 |
비트요가 Lv.1 | 47기 | 이진옥 | ICB1_47_1016 |
비트요가 Lv.1 | 47기 | 강현정 | ICB1_47_1015 |
비트요가 Lv.1 | 47기 | 우주영 | ICB1_47_1014 |
비트요가 Lv.1 | 46기 | 박진숙 | ICB1_46_1013 |
비트요가 Lv.1 | 46기 | 이보연 | ICB1_46_1012 |
비트요가 Lv.1 | 46기 | 류수진 | ICB1_46_1011 |
비트요가 Lv.1 | 46기 | 최혜림 | ICB1_46_1010 |
비트요가 Lv.1 | 46기 | 심경림 | ICB1_46_1009 |
비트요가 Lv.1 | 45기 | 허지은 | ICB1_45_1007 |
비트요가 Lv.1 | 45기 | 김연희 | ICB1_45_1006 |
비트요가 Lv.1 | 45기 | 김지향 | ICB1_45_1005 |
비트요가 Lv.1 | 45기 | 이민지 | ICB1_45_1004 |
비트요가 Lv.1 | 45기 | 이두나 | ICB1_45_1003 |
비트요가 Lv.1 | 44기 | 정보배 | ICB1_44_1002 |
비트요가 Lv.1 | 44기 | 이세미 | ICB1_44_1001 |
비트요가 Lv.1 | 44기 | 이현주 | ICB1_44_1000 |
비트요가 Lv.1 | 44기 | 이채원 | ICB1_44_999 |
비트요가 Lv.1 | 44기 | 김채은 | ICB1_44_998 |
비트요가 Lv.1 | 43기 | 송재은 | ICB1_43_997 |
비트요가 Lv.1 | 43기 | 김민아 | ICB1_43_996 |
비트요가 Lv.1 | 43기 | 박지선 | ICB1_43_995 |
비트요가 Lv.1 | 43기 | 백설이 | ICB1_43_994 |
비트요가 Lv.1 | 43기 | 박학진 | ICB1_43_993 |
비트요가 Lv.1 | 43기 | 이한별 | ICB1_43_992 |
비트요가 Lv.1 | 43기 | 이슬보라 | ICB1_43_991 |
비트요가 Lv.1 | 43기 | 정지원 | ICB1_43_990 |
비트요가 Lv.1 | 42기 | 배주현 | ICB1_42_989 |
비트요가 Lv.1 | 42기 | 함명희 | ICB1_42_988 |
비트요가 Lv.1 | 42기 | 김연진 | ICB1_42_987 |
비트요가 Lv.1 | 42기 |






